<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Llevando la ecografía en embarazadas a una nueva dimensión	</title>
	<atom:link href="https://medtempus.com/archives/llevando-la-ecografia-en-embarazadas-a-una-nueva-dimension/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medtempus.com/archives/llevando-la-ecografia-en-embarazadas-a-una-nueva-dimension/</link>
	<description>Blog de medicina y salud</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2020 10:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: vuelos		</title>
		<link>https://medtempus.com/archives/llevando-la-ecografia-en-embarazadas-a-una-nueva-dimension/comment-page-1/#comment-18503</link>

		<dc:creator><![CDATA[vuelos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 19:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/archives/llevando-la-ecografia-en-embarazadas-a-una-nueva-dimension/#comment-18503</guid>

					<description><![CDATA[La verdad es que es impresionante, si bien como comentas no da detalles importantes para un médico, estoy seguro de que esa opción puede estar también muy cerca (quizás ya sea posible).

En cualquier caso para los padres es algo impresionante de ver y seguro que muchos desean disfrutar de esta opción.

Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que es impresionante, si bien como comentas no da detalles importantes para un médico, estoy seguro de que esa opción puede estar también muy cerca (quizás ya sea posible).</p>
<p>En cualquier caso para los padres es algo impresionante de ver y seguro que muchos desean disfrutar de esta opción.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Las nuevas ecografías 4D		</title>
		<link>https://medtempus.com/archives/llevando-la-ecografia-en-embarazadas-a-una-nueva-dimension/comment-page-1/#comment-18212</link>

		<dc:creator><![CDATA[Las nuevas ecografías 4D]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 16:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/archives/llevando-la-ecografia-en-embarazadas-a-una-nueva-dimension/#comment-18212</guid>

					<description><![CDATA[[...] medtempus Publicado por: colum - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] medtempus Publicado por: colum &#8211; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: meneame.net		</title>
		<link>https://medtempus.com/archives/llevando-la-ecografia-en-embarazadas-a-una-nueva-dimension/comment-page-1/#comment-18036</link>

		<dc:creator><![CDATA[meneame.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 14:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/archives/llevando-la-ecografia-en-embarazadas-a-una-nueva-dimension/#comment-18036</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Impresionante ecografia en 4 dimensiones...&lt;/strong&gt;

Parece ciencia ficción, pero no lo es. Los de Philips han desarrollado un sistema de ecografía que deja por los suelos en cuestión de resolución a los que se encuentran actualmente en funcionamiento. Ya sean en dos dimensiones (los más típicos y ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Impresionante ecografia en 4 dimensiones&#8230;</strong></p>
<p>Parece ciencia ficción, pero no lo es. Los de Philips han desarrollado un sistema de ecografía que deja por los suelos en cuestión de resolución a los que se encuentran actualmente en funcionamiento. Ya sean en dos dimensiones (los más típicos y &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vega		</title>
		<link>https://medtempus.com/archives/llevando-la-ecografia-en-embarazadas-a-una-nueva-dimension/comment-page-1/#comment-17998</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vega]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 10:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/archives/llevando-la-ecografia-en-embarazadas-a-una-nueva-dimension/#comment-17998</guid>

					<description><![CDATA[es este video del que pondo el enlace se puede ver las novedades de phillips en el Symplicity Event 2007 ( https://www.youtube.com/watch?v=IUDQ9g9umys ) y este proyecto sael aunque parece mas bien una cosa de futuro que de presente......

Salu2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>es este video del que pondo el enlace se puede ver las novedades de phillips en el Symplicity Event 2007 ( <a href="https://www.youtube.com/watch?v=IUDQ9g9umys" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=IUDQ9g9umys</a> ) y este proyecto sael aunque parece mas bien una cosa de futuro que de presente&#8230;&#8230;</p>
<p>Salu2</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Enjutomojamuto		</title>
		<link>https://medtempus.com/archives/llevando-la-ecografia-en-embarazadas-a-una-nueva-dimension/comment-page-1/#comment-17993</link>

		<dc:creator><![CDATA[Enjutomojamuto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 00:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/archives/llevando-la-ecografia-en-embarazadas-a-una-nueva-dimension/#comment-17993</guid>

					<description><![CDATA[El DrBonis tiene razón.

Es igual que algún capítulo estos del CSI que a través de las imagenes con baja resolución de un banco consiguieron sacar una imagen perfecta del ladrón a tráves de un &quot;tratamiento de imagenes&quot;. Y eso es imposible. Las fotos que se ven pixeladas, es imposible tratar la imagen de forma que puedas hacerla nitida ya que desconoces que tipo de colores habrá en esa zona pixel, y lo que harás es algo virtual e irreal.  Y esto es igual supones colores, focos de luz y demás donde no lo hay.

Muy &quot;cool&quot; pero inutil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El DrBonis tiene razón.</p>
<p>Es igual que algún capítulo estos del CSI que a través de las imagenes con baja resolución de un banco consiguieron sacar una imagen perfecta del ladrón a tráves de un «tratamiento de imagenes». Y eso es imposible. Las fotos que se ven pixeladas, es imposible tratar la imagen de forma que puedas hacerla nitida ya que desconoces que tipo de colores habrá en esa zona pixel, y lo que harás es algo virtual e irreal.  Y esto es igual supones colores, focos de luz y demás donde no lo hay.</p>
<p>Muy «cool» pero inutil.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
