<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Lobotomías desde 300$: Un experimento con inquietantes resultados</title>
	<atom:link href="http://medtempus.com/archives/lobotomias-desde-300-un-experimento-con-inquietantes-resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medtempus.com/archives/lobotomias-desde-300-un-experimento-con-inquietantes-resultados/</link>
	<description>Blog de Medicina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 06:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://medtempus.com/archives/lobotomias-desde-300-un-experimento-con-inquietantes-resultados/comment-page-1/#comment-15823</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 21:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/archives/lobotomias-desde-300-un-experimento-con-inquietantes-resultados/#comment-15823</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Lobotomías desde 300$: Un experimento con inquietantes resultados...&lt;/strong&gt;

[c&amp;p] ... Pero este estudio decidió ir más allá creando una obra muy interactiva en la que lo importante no fuera la obra en sí, sino la reacción de sus “espectadores”. La idea para ésta no fue otra que poner un cartel publicitario donde ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lobotomías desde 300$: Un experimento con inquietantes resultados&#8230;</strong></p>
<p>[c&amp;p] &#8230; Pero este estudio decidió ir más allá creando una obra muy interactiva en la que lo importante no fuera la obra en sí, sino la reacción de sus “espectadores”. La idea para ésta no fue otra que poner un cartel publicitario donde &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: binario</title>
		<link>http://medtempus.com/archives/lobotomias-desde-300-un-experimento-con-inquietantes-resultados/comment-page-1/#comment-15813</link>
		<dc:creator>binario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 11:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/archives/lobotomias-desde-300-un-experimento-con-inquietantes-resultados/#comment-15813</guid>
		<description>Pues tal y como se esta poniendo el tema con el rollo de la recesion economica, como soy carpintero y tengo las herramientas, con pintar el taller un poquito asi como sicodelico, casi que me puedo reciclar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues tal y como se esta poniendo el tema con el rollo de la recesion economica, como soy carpintero y tengo las herramientas, con pintar el taller un poquito asi como sicodelico, casi que me puedo reciclar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rewanemorG</title>
		<link>http://medtempus.com/archives/lobotomias-desde-300-un-experimento-con-inquietantes-resultados/comment-page-1/#comment-15808</link>
		<dc:creator>rewanemorG</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 22:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/archives/lobotomias-desde-300-un-experimento-con-inquietantes-resultados/#comment-15808</guid>
		<description>adan odasap ah on y €542 norarboc em ,sose ed oitis nu a iuf oy seuP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adan odasap ah on y €542 norarboc em ,sose ed oitis nu a iuf oy seuP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ec-jpr</title>
		<link>http://medtempus.com/archives/lobotomias-desde-300-un-experimento-con-inquietantes-resultados/comment-page-1/#comment-15805</link>
		<dc:creator>ec-jpr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 19:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/archives/lobotomias-desde-300-un-experimento-con-inquietantes-resultados/#comment-15805</guid>
		<description>Yo alucino... A dónde puede llegar la gente impulsada por la desesperación (y con el puente de la incultura).

Además, tiene que doler un huevo :S (es que eso del picahielos... es como la extirpación de tumores hipofisarios: auch!!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo alucino&#8230; A dónde puede llegar la gente impulsada por la desesperación (y con el puente de la incultura).</p>
<p>Además, tiene que doler un huevo :S (es que eso del picahielos&#8230; es como la extirpación de tumores hipofisarios: auch!!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Evil Preacher</title>
		<link>http://medtempus.com/archives/lobotomias-desde-300-un-experimento-con-inquietantes-resultados/comment-page-1/#comment-15803</link>
		<dc:creator>Evil Preacher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 18:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/archives/lobotomias-desde-300-un-experimento-con-inquietantes-resultados/#comment-15803</guid>
		<description>¿Y si la lobotomía es lenta me ahorro unos dólares?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y si la lobotomía es lenta me ahorro unos dólares?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

