<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapa callejero del funcionamiento del cuerpo humano</title>
	<atom:link href="http://medtempus.com/archives/mapa-callejero-de-la-fisiologia-humana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medtempus.com/archives/mapa-callejero-de-la-fisiologia-humana/</link>
	<description>Blog de Medicina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 22:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: trurl</title>
		<link>http://medtempus.com/archives/mapa-callejero-de-la-fisiologia-humana/comment-page-1/#comment-19178</link>
		<dc:creator>trurl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/?p=965#comment-19178</guid>
		<description>Gracias por el link, Shora. Lamentablemente, parece que Roche ya no vende el poster.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el link, Shora. Lamentablemente, parece que Roche ya no vende el poster.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RazZziel</title>
		<link>http://medtempus.com/archives/mapa-callejero-de-la-fisiologia-humana/comment-page-1/#comment-19176</link>
		<dc:creator>RazZziel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/?p=965#comment-19176</guid>
		<description>Asín soy yo :3

(***********;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asín soy yo :3</p>
<p>(***********;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mapa callejero del funcionamiento del cuerpo humano</title>
		<link>http://medtempus.com/archives/mapa-callejero-de-la-fisiologia-humana/comment-page-1/#comment-19175</link>
		<dc:creator>Mapa callejero del funcionamiento del cuerpo humano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 23:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/?p=965#comment-19175</guid>
		<description>[...] Mapa callejero del funcionamiento del cuerpo humano&#160; medtempus.com/archives/mapa-callejero-de-la-fisiologia-humana/&#160; por xdx hace 2 segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mapa callejero del funcionamiento del cuerpo humano&nbsp; medtempus.com/archives/mapa-callejero-de-la-fisiologia-humana/&nbsp; por xdx hace 2 segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Shora</title>
		<link>http://medtempus.com/archives/mapa-callejero-de-la-fisiologia-humana/comment-page-1/#comment-19169</link>
		<dc:creator>Shora</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 12:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/?p=965#comment-19169</guid>
		<description>Sip, petado por Menéame. He subido la imagen grande a Medtempus para que se pueda seguir viendo.

Si te gustan los diagramas metabólicos, esto te va a encantar:

http://www.expasy.ch/cgi-bin/show_thumbnails.pl?what=cells</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sip, petado por Menéame. He subido la imagen grande a Medtempus para que se pueda seguir viendo.</p>
<p>Si te gustan los diagramas metabólicos, esto te va a encantar:</p>
<p><a href="http://www.expasy.ch/cgi-bin/show_thumbnails.pl?what=cells" rel="nofollow">http://www.expasy.ch/cgi-bin/show_thumbnails.pl?what=cells</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Shora</title>
		<link>http://medtempus.com/archives/mapa-callejero-de-la-fisiologia-humana/comment-page-1/#comment-19168</link>
		<dc:creator>Shora</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 12:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/?p=965#comment-19168</guid>
		<description>No creo que Dios tuviera mucho acierto en enviar un ángel ateo :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No creo que Dios tuviera mucho acierto en enviar un ángel ateo <img src='http://medtempus.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
