<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Radiografía: ¿Qué es esto?</title>
	<atom:link href="http://medtempus.com/archives/radiografia-%c2%bfque-es-esto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medtempus.com/archives/radiografia-%c2%bfque-es-esto/</link>
	<description>Blog de Medicina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 06:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: elenucha</title>
		<link>http://medtempus.com/archives/radiografia-%c2%bfque-es-esto/comment-page-1/#comment-17514</link>
		<dc:creator>elenucha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 20:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/archives/radiografia-%c2%bfque-es-esto/#comment-17514</guid>
		<description>aaaay a mi me llego un dia una paciente que se quizo suicidar con monedas, fué la sensacion =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aaaay a mi me llego un dia una paciente que se quizo suicidar con monedas, fué la sensacion =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Radiografía: ¿Qué es esto? &#124; El 4 inquilino... de la red</title>
		<link>http://medtempus.com/archives/radiografia-%c2%bfque-es-esto/comment-page-1/#comment-17437</link>
		<dc:creator>Radiografía: ¿Qué es esto? &#124; El 4 inquilino... de la red</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 21:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/archives/radiografia-%c2%bfque-es-esto/#comment-17437</guid>
		<description>[...] Pues si, es un consolador. Para saber, mas de este insólito caso, click aquí. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pues si, es un consolador. Para saber, mas de este insólito caso, click aquí. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Serguei</title>
		<link>http://medtempus.com/archives/radiografia-%c2%bfque-es-esto/comment-page-1/#comment-17405</link>
		<dc:creator>Serguei</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 23:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/archives/radiografia-%c2%bfque-es-esto/#comment-17405</guid>
		<description>Ese no es &quot;otro&quot; ejemplo Shora, es un ejemplo brutal: botella cuadrada Y metida por la base. No le cabe más XD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese no es &#8220;otro&#8221; ejemplo Shora, es un ejemplo brutal: botella cuadrada Y metida por la base. No le cabe más XD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Shora</title>
		<link>http://medtempus.com/archives/radiografia-%c2%bfque-es-esto/comment-page-1/#comment-17401</link>
		<dc:creator>Shora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 21:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/archives/radiografia-%c2%bfque-es-esto/#comment-17401</guid>
		<description>Serguei, ec-jpr:

Sí que puede ser una botella de cristal. Ten en cuenta que posee sílice y es un metal. Aquí podéis ver un ejemplo de otra &lt;a href=&quot;http://student.bmj.com/issues/02/10/education/images/OCTXRAYF7.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;botella en una radiografía&lt;/a&gt;.

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Serguei, ec-jpr:</p>
<p>Sí que puede ser una botella de cristal. Ten en cuenta que posee sílice y es un metal. Aquí podéis ver un ejemplo de otra <a href="http://student.bmj.com/issues/02/10/education/images/OCTXRAYF7.jpg" rel="nofollow">botella en una radiografía</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ddaa</title>
		<link>http://medtempus.com/archives/radiografia-%c2%bfque-es-esto/comment-page-1/#comment-17364</link>
		<dc:creator>ddaa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 22:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/archives/radiografia-%c2%bfque-es-esto/#comment-17364</guid>
		<description>No es la primera vez que Shora trata &lt;a href=&quot;http://medtempus.com/archives/cuando-la-realidad-supera-a-la-ficcion-una-sorpresa-dentro-del-cuerpo/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;estos temas tan profundos&lt;/a&gt;, y &lt;a href=&quot;http://medtempus.com/archives/cuando-la-realidad-supera-a-la-ficcion-una-sorpresa-dentro-del-cuerpo/#comment-2475&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;no es lo más raro&lt;/a&gt; que se puede encontrar en estos entrañables lugares.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es la primera vez que Shora trata <a href="http://medtempus.com/archives/cuando-la-realidad-supera-a-la-ficcion-una-sorpresa-dentro-del-cuerpo/" rel="nofollow">estos temas tan profundos</a>, y <a href="http://medtempus.com/archives/cuando-la-realidad-supera-a-la-ficcion-una-sorpresa-dentro-del-cuerpo/#comment-2475" rel="nofollow">no es lo más raro</a> que se puede encontrar en estos entrañables lugares.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

