<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Cómo sería el día a día de un diputado en las condiciones del CSIC?	</title>
	<atom:link href="https://medtempus.com/archives/como-seria-el-dia-a-dia-de-un-diputado-en-las-condiciones-del-csic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medtempus.com/archives/como-seria-el-dia-a-dia-de-un-diputado-en-las-condiciones-del-csic/</link>
	<description>Blog de medicina y salud</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2024 19:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: juegos de niñas		</title>
		<link>https://medtempus.com/archives/como-seria-el-dia-a-dia-de-un-diputado-en-las-condiciones-del-csic/comment-page-1/#comment-25623</link>

		<dc:creator><![CDATA[juegos de niñas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 15:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/?p=2865#comment-25623</guid>

					<description><![CDATA[Muy bueno el articulo la verdad si señor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el articulo la verdad si señor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El nido del kuko &#171; Bolsacanaria		</title>
		<link>https://medtempus.com/archives/como-seria-el-dia-a-dia-de-un-diputado-en-las-condiciones-del-csic/comment-page-1/#comment-25621</link>

		<dc:creator><![CDATA[El nido del kuko &#171; Bolsacanaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 11:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/?p=2865#comment-25621</guid>

					<description><![CDATA[[...] en TeleMadrid (necesitado de 88 millones de euros, ahora se ha declarado en quiebra técnica), el CSIC (el Tesoro no ha ingresado las transferencias del mes de mayo ni de junio), o la Seguridad Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] en TeleMadrid (necesitado de 88 millones de euros, ahora se ha declarado en quiebra técnica), el CSIC (el Tesoro no ha ingresado las transferencias del mes de mayo ni de junio), o la Seguridad Social [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: SATANÁS		</title>
		<link>https://medtempus.com/archives/como-seria-el-dia-a-dia-de-un-diputado-en-las-condiciones-del-csic/comment-page-1/#comment-25618</link>

		<dc:creator><![CDATA[SATANÁS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 08:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/?p=2865#comment-25618</guid>

					<description><![CDATA[La situación en el CSIC no puede ser peor. Se me ocurre, al objeto de obtener ingresos rápidos e inmediatos ahora que el precio de la &quot;chatarra&quot; está por las nubes, vender al peso las estatuas que el ínclito y despilfarrador Sr. Martinez (con dinero ajeno, claro) nos dejó en herencia.

Por la del &quot;japonés&quot; también nos darían un pico, ya que como todos sabemos, el mercado del arte es un valor refugio y en alza para las grandes fortunas, en el que invierten su dinero aquellos a los que no les &quot;recortan&quot;.

Es sólo una idea para poder pagar las facturas y poder seguir investigando.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La situación en el CSIC no puede ser peor. Se me ocurre, al objeto de obtener ingresos rápidos e inmediatos ahora que el precio de la «chatarra» está por las nubes, vender al peso las estatuas que el ínclito y despilfarrador Sr. Martinez (con dinero ajeno, claro) nos dejó en herencia.</p>
<p>Por la del «japonés» también nos darían un pico, ya que como todos sabemos, el mercado del arte es un valor refugio y en alza para las grandes fortunas, en el que invierten su dinero aquellos a los que no les «recortan».</p>
<p>Es sólo una idea para poder pagar las facturas y poder seguir investigando.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Evil Preacher		</title>
		<link>https://medtempus.com/archives/como-seria-el-dia-a-dia-de-un-diputado-en-las-condiciones-del-csic/comment-page-1/#comment-25617</link>

		<dc:creator><![CDATA[Evil Preacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 19:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/?p=2865#comment-25617</guid>

					<description><![CDATA[Shora, me ha gustado tu artículo, pero creo que se quedará trasnochado rápidamente y, desgraciadamente, las condiciones actuales se recordarán con nostalgia en pocos meses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shora, me ha gustado tu artículo, pero creo que se quedará trasnochado rápidamente y, desgraciadamente, las condiciones actuales se recordarán con nostalgia en pocos meses.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pashi		</title>
		<link>https://medtempus.com/archives/como-seria-el-dia-a-dia-de-un-diputado-en-las-condiciones-del-csic/comment-page-1/#comment-25611</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 15:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/?p=2865#comment-25611</guid>

					<description><![CDATA[En el IG-CSIC de Sevilla estamos igual. Sin poder comprar absolutamente nada no vemos abocados a dejar las investigaciones que estamos realizando.

No podemos tolerar esto. Tenemos que organizarnos. En Sevilla, trabajadores de la ciencia de diversos centros y universidades hemos creado la plataforma &quot;Ciencia con Futuro&quot;. Hoy salimos en grupo en la manifestación contra los recortes y estamos planificando nuevas acciones para la primera semana de septiembre. Más información en

http://cienciaconfuturo.com/ 
https://www.facebook.com/CienciaConFutur
Twitter: @CienciaConFutur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el IG-CSIC de Sevilla estamos igual. Sin poder comprar absolutamente nada no vemos abocados a dejar las investigaciones que estamos realizando.</p>
<p>No podemos tolerar esto. Tenemos que organizarnos. En Sevilla, trabajadores de la ciencia de diversos centros y universidades hemos creado la plataforma «Ciencia con Futuro». Hoy salimos en grupo en la manifestación contra los recortes y estamos planificando nuevas acciones para la primera semana de septiembre. Más información en</p>
<p><a href="http://cienciaconfuturo.com/" rel="nofollow ugc">http://cienciaconfuturo.com/</a><br />
<a href="https://www.facebook.com/CienciaConFutur" rel="nofollow ugc">https://www.facebook.com/CienciaConFutur</a><br />
Twitter: @CienciaConFutur</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
