<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Votación para las imágenes de las cajetillas de tabaco en Inglaterra	</title>
	<atom:link href="https://medtempus.com/archives/votacion-para-las-imagenes-de-las-cajetillas-de-tabaco-en-inglaterra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medtempus.com/archives/votacion-para-las-imagenes-de-las-cajetillas-de-tabaco-en-inglaterra/</link>
	<description>Blog de medicina y salud</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jun 2014 14:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: pipistrellum		</title>
		<link>https://medtempus.com/archives/votacion-para-las-imagenes-de-las-cajetillas-de-tabaco-en-inglaterra/comment-page-1/#comment-1145</link>

		<dc:creator><![CDATA[pipistrellum]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 04:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/archives/votacion-para-las-imagenes-de-las-cajetillas-de-tabaco-en-inglaterra/#comment-1145</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;http://mangasverdes.es/2006/03/13/fumar-puede-matar/&quot;&gt;Fumar puede matar&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mangasverdes.es/2006/03/13/fumar-puede-matar/">Fumar puede matar</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Waldjina		</title>
		<link>https://medtempus.com/archives/votacion-para-las-imagenes-de-las-cajetillas-de-tabaco-en-inglaterra/comment-page-1/#comment-1144</link>

		<dc:creator><![CDATA[Waldjina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 04:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/archives/votacion-para-las-imagenes-de-las-cajetillas-de-tabaco-en-inglaterra/#comment-1144</guid>

					<description><![CDATA[Sobre esto de la sensibilización temo que las nuevas generaciones con tanta masacre que hay por el mundo (bueno... más bien tanta masacre conocida) acabe por sensibilizarse... es que después de un atentado donde mueren 192 personas nos parece que uno en que muere solo una persona no es tan grave... y una persona es mucho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre esto de la sensibilización temo que las nuevas generaciones con tanta masacre que hay por el mundo (bueno&#8230; más bien tanta masacre conocida) acabe por sensibilizarse&#8230; es que después de un atentado donde mueren 192 personas nos parece que uno en que muere solo una persona no es tan grave&#8230; y una persona es mucho.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: pipistrellum		</title>
		<link>https://medtempus.com/archives/votacion-para-las-imagenes-de-las-cajetillas-de-tabaco-en-inglaterra/comment-page-1/#comment-1142</link>

		<dc:creator><![CDATA[pipistrellum]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 00:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/archives/votacion-para-las-imagenes-de-las-cajetillas-de-tabaco-en-inglaterra/#comment-1142</guid>

					<description><![CDATA[Yo no estoy tan seguro que el tabaco barato sea significativamente pero que el caro.
Con todas las guarrerias que tiene el tabaco, no creo que haya mucha diferencia de uno u otro.
¿Hay algun estudio sobre eso?
Yo creo que influirá mucho más su combinación con otros factores, si hace ejercicio, come sano, etc.
Aunque esto es solo mi opinión :-)

Por otra parte, estaria saber como afecta la contaminación de un ciudad normal a la gente que va en bici al trabajo o hace deporte en la ciudad.
No sé si hay algun estudio de esto ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no estoy tan seguro que el tabaco barato sea significativamente pero que el caro.<br />
Con todas las guarrerias que tiene el tabaco, no creo que haya mucha diferencia de uno u otro.<br />
¿Hay algun estudio sobre eso?<br />
Yo creo que influirá mucho más su combinación con otros factores, si hace ejercicio, come sano, etc.<br />
Aunque esto es solo mi opinión 🙂</p>
<p>Por otra parte, estaria saber como afecta la contaminación de un ciudad normal a la gente que va en bici al trabajo o hace deporte en la ciudad.<br />
No sé si hay algun estudio de esto ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Shora		</title>
		<link>https://medtempus.com/archives/votacion-para-las-imagenes-de-las-cajetillas-de-tabaco-en-inglaterra/comment-page-1/#comment-1146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Shora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 22:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/archives/votacion-para-las-imagenes-de-las-cajetillas-de-tabaco-en-inglaterra/#comment-1146</guid>

					<description><![CDATA[Jajaja, muy bueno, por esa regla de tres, salir al balcón puede matar xDD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja, muy bueno, por esa regla de tres, salir al balcón puede matar xDD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Shora		</title>
		<link>https://medtempus.com/archives/votacion-para-las-imagenes-de-las-cajetillas-de-tabaco-en-inglaterra/comment-page-1/#comment-1143</link>

		<dc:creator><![CDATA[Shora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 16:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medtempus.com/archives/votacion-para-las-imagenes-de-las-cajetillas-de-tabaco-en-inglaterra/#comment-1143</guid>

					<description><![CDATA[Los estudios de contaminación lo que ocurre que son muy variables de unas ciudades a otras. A mi me suena de que en Cartagena hacen alguno de vez en cuando... En fin, cualquiera que haya ido a esa ciudad sabrá por qué lo hacen. Un antiguo compañero de clase vivía ahí y tuvo que mudarse porque tenía problemas respiratorios y allí no era precisamente el mejor lugar para vivir. Es la pega de tener los polígonos industriales tan cerca de la ciudad.

http://www.scielosp.org/pdf/resp/v73n2/cartagena.pdf

Hay estudios de esa ciudad para dar y tomar, te dejo ese para que te hagas una idea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los estudios de contaminación lo que ocurre que son muy variables de unas ciudades a otras. A mi me suena de que en Cartagena hacen alguno de vez en cuando&#8230; En fin, cualquiera que haya ido a esa ciudad sabrá por qué lo hacen. Un antiguo compañero de clase vivía ahí y tuvo que mudarse porque tenía problemas respiratorios y allí no era precisamente el mejor lugar para vivir. Es la pega de tener los polígonos industriales tan cerca de la ciudad.</p>
<p><a href="http://www.scielosp.org/pdf/resp/v73n2/cartagena.pdf" rel="nofollow ugc">http://www.scielosp.org/pdf/resp/v73n2/cartagena.pdf</a></p>
<p>Hay estudios de esa ciudad para dar y tomar, te dejo ese para que te hagas una idea.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
